Stadtliga Cottbus 2011/12
| 04.11.2011 | SV Dissenchen | - | Lok RAW III | 10 | : | 6 |
| 01.11.2011 | Lok RAW III | - | SG Automation VI | 7 | : | 10 |
| 19.10.2011 | SG Einheit | - | Lok RAW III | 10 | : | 8 |
| 25.10.2011 | Lok RAW III | - | Post SV | 7 | : | 10 |
| 10.11.2011 | SV Kolkwitz II | - | Lok RAW III | 10 | : | 8 |
| 15.11.2011 | Lok RAW III | - | WSV | 8 | : | 10 |
| 22.11.2011 | SG Automation VII | - | Lok RAW III | 10 | : | 6 |
| 18.11.2011 | Lok RAW III | - | SV Branitz | 10 | : | 5 |
| 06.03.2012 | Lok RAW III | - | SV Dissenchen | 3 | : | 10 |
| 20.01.2012 | SG Automation VI | - | Lok RAW III | 10 | : | 6 |
| 24.01.2012 | Lok RAW III | - | SG Einheit | 5 | : | 10 |
| 13.02.2012 | Post SV | - | Lok RAW III | 10 | : | 7 |
| 21.02.2012 | Lok RAW III | - | SV Kolkwitz II | 9 | : | 9 |
| 28.02.2012 | WSV | - | Lok RAW III | 2 | : | 10 |
| 13.03.2012 | Lok RAW III | - | SG Automation VII | 10 | : | 6 |
| 16.02.2012 | SV Branitz | - | Lok RAW III | 6 | : | 10 |
| Nr. | Spieler | Einsätze | Bilanz | Diff. | ||
| 1 | Groß, Uwe | 16 | 46 | : | 15 | 31 |
| 2 | Sieg, Erich | 16 | 43 | : | 18 | 25 |
| 3 | Hausmann, Heiko | 13 | 7 | : | 34 | -27 |
| 4 | Morling, Ralf | 15 | 6 | : | 43 | -37 |
| 5 | Renz, Tino | 1 | 1 | : | 3 | -2 |
| 6 | Rattke, Andreas | 2 | 1 | : | 6 | -5 |
Doppelbilanzen:
| Nr. | Spieler | Einsätze | Bilanz | Diff. | ||
| 1 | Groß / Sieg | 16 | 15 | : | 1 | 14 |
| 2 | Morling / Rattke | 1 | 1 | : | 0 | 1 |
| 3 | Renz / Morling | 1 | 0 | : | 1 | -1 |
| 4 | Hausmann / Rattke | 1 | 0 | : | 1 | -1 |
| 5 | Hausmann / Morling | 12 | 0 | : | 12 | -12 |