Nr. Lok RAW III SG Einheit 24.01.2012
      Sätze Punkte
1 Groß / Sieg Gröbke / Fünfstück 3 : 1 1 : 0
2 - Kober / Böhm 0 : 3 0 : 1
3 Morling Gröbke 0 : 3 0 : 1
4 - Böhm 0 : 3 0 : 1
5 Sieg Kober 2 : 3 0 : 1
6 Groß Fünfstück 3 : 1 1 : 0
7 Morling Böhm 1 : 3 0 : 1
8 - Kober 0 : 3 0 : 1
9 Groß Gröbke 3 : 0 1 : 0
10 Sieg Fünfstück 3 : 0 1 : 0
11 - Gröbke 0 : 3 0 : 1
12 Sieg Böhm 0 : 3 0 : 1
13 Groß Kober 3 : 1 1 : 0
14 Morling Fünfstück 0 : 3 0 : 1
15 Sieg Gröbke 0 : 3 0 : 1
16 Groß Böhm   :     :  
17 Morling Kober   :     :  
18 - Fünfstück   :     :  
    Endergebnis: 18 : 33 5 : 10

 

zurück